Nome: | Access to Vaccination for Newly Arrived Migrants (AcToVax4NAM) Terminato (2023-2024) |
Target: | operatori sanitari del servizio vaccinazioni, operatori sanitari del CAS, medici di medicina generale, pediatri di famiglia, personale del CAS, mediatori, operatori sanitari di altri servizi. I beneficiari erano: migranti e richiedenti asilo ospitati nei CAS |
Obiettivi: | aumentare l'adesione (e quindi la copertura) alla vaccinazione tra i migranti di nuovo arrivo; aumentare la consapevolezza e la conoscenza del concetto di alfabetizzazione vaccinale (Vaccine Literacy - VL) nel gruppo target; empowerment del gruppo target. |
Descrizione: | Il progetto AcToVax4NAM mira a migliorare l'accesso alle vaccinazioni per migranti e richiedenti asilo ospitati nei Centri di Accoglienza (CAS) in Italia. In collaborazione con la ASL e il personale del CAS individuato per lo studio pilota, sono state sviluppate e testate procedure per sensibilizzare gli operatori sanitari e facilitare l'accesso alle vaccinazioni. Tra le attività principali, sono stati creati materiali informativi multilingue, avviata una campagna di sensibilizzazione e organizzate sessioni pratiche di vaccinazione. Inoltre, il progetto ha affrontato sfide come la scarsa conoscenza dei diritti sanitari dei migranti e la necessità di migliorare la registrazione delle vaccinazioni, proponendo soluzioni per un flusso di informazioni più efficace tra CAS e ASL. In particolare, il progetto ha avuto un impatto positivo sulla formazione del personale e sulla promozione della vaccinazione, con l’obiettivo di garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari. |
Risultati: | Il tasso di vaccinazione è cresciuto di oltre 21 volte, passando da 5 vaccinati su 146 pre-intervento a 37 vaccinati su 132 durante il progetto. Tra gli adulti (over 16 anni), il tasso è aumentato di 50 volte. La partecipazione alle sessioni di sensibilizzazione ha portato a una maggiore adesione, con 18 dei 30 partecipanti vaccinati (60%), rispetto ai 18 vaccinati su 102 non partecipanti (17,6%). La formazione del personale ha migliorato sensibilmente le loro conoscenze, con un'alta soddisfazione per il progetto. |
Collaborazioni: | Istituto Superiore di Sanità; Sapienza Università di Roma; Cas Staderini; UOSD. Coordinamento delle Attività Vaccinali |
Nome: | LGNeT 2 Terminato (2022-2023) |
Target: | Richiedenti e Titolari Protezione Internazionale (RTPI) e cittadini di paesi terzi ad alta densità migratoria |
Obiettivi: | Arginare i fenomeni di grave esclusione e isolamento sociale, abitativo e sanitario dei migranti |
Descrizione: | Progetto finanziato dalla Comunità Europea con fondi FAMI, dal 15 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. È stato potenziato l’organico di due Servizi di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE), di un Centro di Salute Mentale (CSM) e di un consultorio. Nei due TSMREE veniva svolta una prima valutazione multidisciplinare allo scopo di pervenire ad una diagnosi e fornire le indicazioni necessarie ad una successiva presa in carico. Nel CSM del V Distretto è stato attivato un ambulatorio psicologico per la presa in carico multidisciplinare dei pazienti target. Nel consultorio del IV Distretto sono stati attivati dei turni supplementari in cui svolgere un ambulatorio ginecologico dedicato. Sono state attivate delle unità mobili composte da personale Asl (medici e infermieri) e da personale delle associazioni (assistenti sociali, operatori legali e mediatori) che hanno condotto interventi presso alcuni CAS, edifici occupati e campi Rom al fine di individuare i bisogni e orientare i migranti alla rete dei servizi territoriali. |
Risultati: | In tutto, per le attività di progetto sono stati coinvolti 50 operatori socio-sanitari. Sono stati assunti 5 operatori, di cui: 3 (neuropsichiatra infantile, logopedista, tecnico della neuropsicomotricità) sono stati inseriti nei TSMREE; 1 psicologo nel CSM e 1 un’ostetrica nel consultorio. Il resto del personale era costituito da operatori aziendali afferenti a diversi servizi territoriali. Le attività di progetto hanno raggiunto 288 utenti, 86 donne (30%) e 202 uomini (70%). I 288 beneficiari sono stati destinatari di 321 interventi socio-sanitari riconducibili a tre principali ambiti: accesso ai servizi (27%), assistenza sanitaria (51%), prevenzione (22%). |
Budget: | 100.000 euro |
Collaborazioni: | Dipartimento di Salute Mentale; UOC Assistenza alla persona; UOC Coordinamento delle Attività Vaccinali; UOC Tutela Salute della Donna e dell’Età Evolutiva; UOSD Promozione della Salute, Piani di Prevenzione e Medicina dello Sport; UOSD Coordinamento Screening; Servizio Igiene e Sanità Pubblica; UOS Assistenza Domiciliare |
Nome: | ICARE 2- Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency 2 Terminato (2023) |
Target: | Richiedenti e Titolari Protezione Internazionale (RTPI) e cittadini di paesi terzi ad alta densità migratoria |
Obiettivi: | Garantire la continuità delle azioni organizzative e cliniche promosse dal progetto ICARE |
Descrizione: | Progetto finanziato dalla Comunità Europea con fondi FAMI, dal 26 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024. È stato attivato un servizio di mediazione linguistico-culturale a disposizione di tutti i servizi territoriali aziendali. Poteva essere richiesto in occasione di visite programmate per i pazienti target di progetto. Nel Punto Unico di Accesso (PUA) del IV Distretto il servizio è stato fornito a cadenza settimanale. È stato realizzato un evento formativo per gli operatori socio-sanitari aziendali sulle tematiche relative al fenomeno migratorio e ai bisogni di salute della popolazione straniera, con particolare attenzione al tema della salute mentale nei soggetti vittime di torture e violenze intenzionali. |
Risultati: | Sono stati forniti interventi di mediazione in 16 lingue differenti per un totale di 202,5 ore. Le prime 5 lingue richieste sono state: ucraino (26%); bengalese (22%); arabo (15%); spagnolo (8%); tigrino (7%). È stato realizzato un evento formativo della durata di 6 ore al quale hanno partecipato 32 operatori socio-sanitari dell’Asl. |
Budget: | 11.039,30 euro |
Nome: | PSIC - Percorsi Sanitari Integrati Complessi - Terminato (2020-2023) |
Target: | cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti portatori di disagio mentale. |
Obiettivi: | Rafforzare le competenze dei servizi aziendali per fornire risposte efficaci ai bisogni di salute mentale dei migranti provenienti da paesi terzi affetti da disturbi psichiatrici. Realizzare specifici e coerenti percorsi di assistenza e trattamento. |
Descrizione: | Progetto finanziato dalla Comunità Europea con fondi FAMI, dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2023. Sono stati potenziati quattro Centri Diurni (CD) fornendo personale e attrezzature per la realizzazione di attività laboratoriali. Ciò ha permesso di facilitare l’inserimento nei CD degli utenti stranieri già carico ai Centri di Salute Mentale. È stato implementato uno sportello di orientamento socio-sanitario, denominato Centro di orientamento Sanitario (COS), all’interno di tre occupazioni abitative e un albergo destinato all’accoglienza dei profughi ucraini. Per intercettare persone straniere senza dimora e in condizioni di forte vulnerabilità psico-sociale è stata attivata un’unità mobile con equipe multidisciplinare formata da psichiatra, psicologo ed infermiere. Infine, è stato istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale, denominato CUA (Centro Unico Aziendale) per coordinare tra loro le diverse attività di progetto e sviluppare percorsi integrati tra pubblico e privato sociale per la presa in carico dei casi complessi. Con i fondi del progetto è stato inoltre possibile attivare un servizio di mediazione linguistico-culturale. |
Risultati: | In tutto, per le attività di progetto sono stati coinvolti 54 operatori socio-sanitari. Ad esclusione dell’assunzione di 4 educatori professionali inseriti nei 4 Centri Diurni, il resto erano operatori aziendali afferenti a diversi servizi territoriali. Le attività di progetto hanno raggiunto 120 cittadini stranieri. Il COS ha preso in carico 52 persone; l’unità mobile 31 e i Centri Diurni 37. Il CUA ha costruito un’ampia rete di collaborazioni costituita da più di 20 realtà tra Enti pubblici e Associazioni del terzo settore. |
Budget: | 399.474,51 euro |
Collaborazioni: | Dipartimento di Salute Mentale, UOSD Servizio Assistenza Sociale Aziendale, Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. |
Nome: | FARI 2 - Formare Assistere Riabilitare Inserire 2 – Terminato (2019-2023) |
Target: | Richiedenti e Titolari Protezione Internazionale (RTPI) |
Obiettivi: | Contribuire al rafforzamento di alcuni servizi territoriali al fine di migliorare la risposta ai bisogni di salute fisica e mentale degli RTPI. |
Descrizione: | Progetto finanziato dalla Comunità Europea con fondi FAMI, dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2023. Nei Punti Unici di Accesso (PUA) del V e VI Distretto sono stati istituiti due sportelli, denominati Centri di Orientamento Sanitario (COS), dedicati all’orientamento socio-sanitario degli RTPI. In due Centri di Salute Mentale (CSM) del V e VII Distretto sono stati attivati due ambulatori per la presa in carico multidisciplinare degli RTPI con disagio mentale. È stata inoltre attivata un’unità mobile con equipe multidisciplinare che ha visitato tutti centri di accoglienza del territorio per presentare le attività del progetto e intercettare precocemente i bisogni socio-sanitari. Infine, sono stati realizzati eventi formativi rivolti agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), a quelli dei centri di accoglienza e agli RTPI. Con i fondi del progetto è stato inoltre possibile attivare un servizio di mediazione linguistico-culturale. |
Risultati: | Per svolgere l’attività ambulatoriale presso i CSM sono stati assunti 2 psicologi ai quali si affiancava il lavoro del personale aziendale coinvolto: 4 psichiatri e 1 psicologo. I COS sono stati gestiti da personale aziendale rappresentato da 6 assistenti sociali. Le attività di progetto hanno raggiunto 498 RTPI di cui 50 femmine (10%) e 448 maschi (90%). Sono state erogate 2256 prestazioni socio-sanitarie. Sono stati realizzati due eventi formativi rivolti al personale dei CSM ai quali hanno partecipato 52 operatori socio-sanitari. Infine, sono stati pubblicati sulla rivista “Communications Medicine” di Nature i risultati dell’attività di supporto psicologico offerto agli RTPI in quarantena durante la pandemia di COVID-19. |
Budget: | 231.594,72 euro |
Collaborazioni: | Dipartimento di Salute Mentale; Distretto V e VI; UOSD Servizio Assistenza Sociale Aziendale. |
Nome: | ICARE - Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency – Terminato (2019-2022) |
Target: | Richiedenti e Titolari Protezione Internazionale (RTPI) con particolare riferimento alle donne e ai minori (anche non accompagnati). |
Obiettivi: | Contribuire al rafforzamento di alcuni servizi territoriali al fine di migliorare la risposta ai bisogni di salute fisica e mentale degli RTPI con particolare riferimento alle donne e ai minori (anche non accompagnati). |
Descrizione: | Progetto finanziato dalla Comunità Europea con fondi FAMI, dal 10 gennaio 2019 al 28 febbraio 2022. È stato potenziato l’organico di cinque Consultori e due Servizi di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva (TSMREE) afferenti a quattro diversi Distretti. In un Centro di Salute Mentale (CSM) del IV Distretto è stato attivato un ambulatorio per la presa in carico multidisciplinare degli RTPI con disagio mentale. È stato inoltre attivato uno sportello di orientamento socio-sanitario, denominato Centro di orientamento Sanitario (COS), all’interno di due occupazioni abitative Il progetto ha previsto anche la presenza del servizio di mediazione linguistico-culturale presso uno dei cinque Consultori individuati. |
Risultati: | Per tutta la durata del progetto, è stato potenziato l’organico di 5 consultori con l’assunzione di 3 ostetriche, 2 ginecologhe, 2 assistenti sociali, 1 pediatra, 1 psicologo e di 2 TSMREE con 2 psicologi, 1 neuropsichiatra infantile e 1 assistente sociale. Per svolgere l’attività ambulatoriale presso il CSM sono stati assunti 2 psichiatri. In tutto, per le attività di progetto sono stati coinvolti 27 operatori socio-sanitari: 15 assunti e 12 del personale aziendale (4 medici igienisti, 4 infermieri, 3 ostetriche, 1 psicologo). Le attività di progetto hanno raggiunto 199 RTPI di cui 116 femmine (58%) e 83 maschi (42%). Sono state erogate 1058 prestazioni socio-sanitarie. Gli interventi principali hanno riguardato la salute mentale e le visite ostetriche/ginecologiche. Infine, sono stati pubblicati sulla rivista “Communications Medicine” di Nature i risultati dell’attività di supporto psicologico offerto agli RTPI in quarantena durante la pandemia di COVID-19. |
Budget: | 539.391,05 euro |
Collaborazioni: | Dipartimento di Salute Mentale, UOC Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva, UOC Tutela della Donna e dell’Età Evolutiva, UOSD Servizio Assistenza Sociale Aziendale. |
Nome: | Progetto "Salute&Carcere" - Sperimentazione di un sistema informativo per il monitoraggio della salute e dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari italiani" - Terminato (2019-2022) |
Target: | Istituti penitenziari e popolazione carceraria |
Obiettivi: | sperimentare un sistema informativo innovativo per monitorare lo stato di salute della popolazione carceraria; avviare la raccolta e l’inserimento dati attraverso schede clinico-epidemiologiche nell’applicativo online, creando una base dati aggiornata sulla salute dei detenuti. |
Descrizione: | Il progetto prevedeva la sperimentazione di un nuovo sistema informativo per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione carceraria. Il Polo Penitenziario di Rebibbia, afferente al territorio della ASL Roma 2, è stato individuato come struttura per partecipare alla sperimentazione. La prima fase ha previsto la realizzazione di un evento formativo a distanza rivolto al personale sanitario in servizio presso il Polo Penitenziario. La formazione ha riguardato una presentazione degli obiettivi del progetto, la descrizione del sistema di codifica ICPC adottato nell'ambito della scheda clinico-epidemiologica, ed è stato illustrato il programma di inserimento dati. Nella seconda fase sono state compilate raccolte ed inserite all’interno dell’applicativo on-line le schede di progetto. |
Risultati: | raccolte 609 schede complete, dal Polo Penitenziario di Rebibbia |
Budget: | 40.000 euro |
Collaborazioni: | INMP; U.O.S. Patologie da dipendenza Rebibbia |
Nome: | Progetto Salute- Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC)” - Terminato (2022) |
Area Tematica: | Progetti a finanziamento |
Target: | comunità RSC |
Obiettivi: | ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari, superando le barriere amministrative, logistiche e culturali che limitano la fruizione delle cure. |
Descrizione: | Il progetto “Salute” della ASL Roma 2 si rivolge alla Comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC) del territorio, in particolare ai residenti nei campi di Castel Romano, via Salone e via Melibeo. Nel campo di Castel Romano, sono state attivate diverse attività, tra cui l’utilizzo di un camper sanitario per visite di base, e ambulatori dedicati a cardiologia, diabetologia, ginecologia e pediatria. Sono stati inoltre attivati percorsi facilitati di accesso ai servizi, con accompagnamenti diretti tramite un servizio navetta. Sono state raccolte informazioni per definire le esigenze socio-sanitarie e migliorare l’integrazione nella rete dei servizi. |
Risultati: | 74 visite effettuate in due mesi grazie al camper sanitario. Sono stati creati percorsi facilitati per l'accesso ai servizi, favorendo la fiducia tra la comunità e i servizi sanitari locali. È stato attivato un servizio navetta per agevolare il trasporto delle persone con difficoltà di mobilità. Inoltre, sono stati avviati percorsi di orientamento verso vaccini e screening oncologici, anche se l'adesione è stata limitata a causa di barriere socio-culturali. |
Budget: | 48.500 Euro |
Collaborazioni: | Servizio Sociale Aziendale; Cure Primarie D8; UOSD. Coordinamento Screening; UOSD. Coordinamento delle Attività Vaccinali; UOC Tutela della Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Distretto IX; |
Nome: | “Progetto Salute” rivolto alla Comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - Terminato (2019-2021) |
Area Tematica: | Progetti a finanziamento |
Target: | Istituzioni e operatori sociosanitari del SSN; comunità RSC |
Obiettivi: | Sostenere l'uso di mediatori RSC nel contesto sanitario. Promuovere la Sanità Pubblica di Prossimità (SPP) per migliorare la presa in carico delle popolazioni RSC. Supportare l'implementazione del Piano d'azione salute RSC, creando protocolli aziendali locali. |
Descrizione: | Il "Progetto Salute Rivolto alla Comunità Rom, Sinti e Caminanti" è stato avviato nel 2019 dalla ASL Roma 2, in collaborazione con l'INMP con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla sanità per le popolazioni RSC. Il progetto ha coinvolto un team multidisciplinare composto da operatori sanitari, psicologi, assistenti sociali, e amministrativi della Asl Roma 2. Tra le attività principali: la mappatura dei servizi socio-sanitari, la raccolta di materiale educativo, e tirocini per mediatori RSC in Sanità. Sono state anche organizzate sedute vaccinali, percorsi formativi, e iniziative di sensibilizzazione contro il COVID-19. È stato anche realizzato un corso di formazione per operatori di ASL sul superamento dello stigma e l'inclusione delle popolazioni RSC. |
Risultati: | realizzazione di 5 sedute vaccinali contro il COVID-19 a cui hanno partecipato circa 70 persone. Sono stati formati oltre 40 operatori sanitari, e attivati tirocini pratici per mediatori di comunità RSC.A fine progetto, è stata proposta una nuova iniziativa per migliorare l'accesso sanitario al Villaggio Attrezzato di Castel Romano, che prevede un intervento di assistenza socio-sanitaria in outreach e l'attivazione di un servizio navetta per il trasporto ai servizi sanitari. Il progetto mira a ridurre le diseguaglianze e costruire una rete di fiducia con la comunità, potenzialmente replicabile in altre aree. |
Budget: | 39.000,00 Euro |
Collaborazioni: | INMP; UOSD. Coordinamento Screening, Distretto IV- V – VIII - IX; TSMREE; UOC. Tutela della Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, UOC. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, P.U.A. Distretto 8, UOC. Assistenza alla Persona |
Nome: | SaIDa Terminato (2021) |
Target: | donne straniere |
Area Tematica: | Pianificazione e progettazione |
Obiettivi: | Ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari territoriali, soprattutto ai consultori; Informare le donne straniere vulnerabili sui servizi sanitari disponibili; Rilevare bisogni sanitari specifici tramite sportelli socio-sanitari di prossimità; Offrire supporto e mediazione culturale e linguistica nei consultori. |
Descrizione: | Il progetto avviato nel 2021 tra l'ASL RM2 e Medici Senza Frontiere ha l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi sanitari per le donne in situazioni di vulnerabilità sociale, come nelle occupazioni abitative. Le attività comprendono sensibilizzazione, sportelli socio-sanitari negli edifici occupati e supporto ai consultori familiari, con un focus sulla salute sessuale e riproduttiva. Il team multidisciplinare, composto da ostetriche, assistenti sociali, psicologi e mediatori interculturali, lavora per favorire l'integrazione delle donne nei servizi sanitari, superando le barriere culturali e sociali. |
Risultati: | Sono state prese in carico oltre 240 donne, principalmente provenienti da occupazioni abitative e altre situazioni vulnerabili. Le principali problematiche trattate sono la salute sessuale e riproduttiva, con 37 gravidanze, 35 richieste di contraccezione e 69 visite ginecologiche |
Collaborazioni: | Medici Senza Frontiere; Uoc Tutela Salute della Donna e dell'età Evolutiva |
Nome: | |
Target: | |
Obiettivi: | |
Descrizione: | |
Risultati: | |
Collaborazioni: |